专家计划:夕阳命中率:85% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298-300期 | 小 | 0299期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0288期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0284期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0275期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 7连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0255期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。